Торговая система Invest-System
Auto-Profit 2.0 (new):(автоматическая) |
| Тайм-фрейм | М5-Н1 |
| Минимальный депозит | USD, EUR, RUR |
| На долларовом | 5000 USD |
| На центовом | 50 USD (5 000 центов) |
| Кредитное плечо | 1:500 и выше |
| Прибыль в месяц | от 5% до 100% |
| Выход в рынок | BUY, SELL, BUYstop, SELLstop |
| Money managment | Есть |
| Тип торговли | Умеренный |
Scalp-System: |
| Тайм-фрейм | М1-Н1 |
| Минимальный депозит | USD, EUR, RUR |
| На долларовом | 100$ |
| На центовом | 10$ (1 000 центов) |
| Кредитное плечо | 1:100 и выше |
| Прибыль в месяц | от 5% до 200% |
| Выход в рынок | --- |
| Money managment | --- |
| Тип торговли | Умеренный |
ДЛЯ ТОГО ЧТО Б ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Открыть реальный торговый счёт у брокера InstaForex (по партнёрской ссылке Invest-System)
Активировать открытый счёт у себя в личном кабинете сайта Invest-System.net
Заказать под активированные торговый счёт торговую систему.
Комментариев нет:
Отправить комментарий